Das Rennen war ein Mega-Erfolg und eines der fairsten Rennen. Keine Unfälle alles super abgelaufen. Dauer 4 Stunden und 15 Min. Das nächste 500 Runden Rennen findet am 5. April 20.00 Uhr statt.
500 Runden Nachtrennen Feldkirch 15.02.2019 | ||||||||||||
15.02.19 | ||||||||||||
Anzahl | Teamname | Kartnr. | Schlussrang | Land | schnellste Runde | |||||||
1 | Racing Team Zürich | 8 | 7 | CH | 28,845 | |||||||
2 | Team Braap Racing | 3 | 9 | CH | 29,11 | |||||||
3 | Team Liechtenstein 1 | 11 | 1 | LI | 28,759 | |||||||
4 | Liechtenstein Oldies | 16 | 2 | LI | 28,631 | |||||||
5 | BRT Performance | 9 | 4 | CH | 28,796 | |||||||
6 | Die Bleikis | 1 | 11 | CH | 29,078 | |||||||
7 | RTT | 15 | 5 | AT | 28,89 | |||||||
8 | Luftgekühlt | 13 | 6 | AT | 28,693 | |||||||
9 | Scudreria | 10 | 10 | CH | 29,011 | |||||||
10 | SG Racer | 7 | 3 | CH | 28,781 | |||||||
11 | Alles geili Sicha | 2 | 12 | CH | 29,515 | |||||||
12 | Ruedis | 17 | 8 | CH | 28,917 | |||||||
Wir respektieren den Datenschutz! Eine Abmeldung vom Newsletter ist jederzeit möglich.
An welche Email-Adresse sollen wir die Motor Freizeit Trends News senden?
Be the first to comment