Drei Sonderprüfungen der Rallye Weiz gingen heute bei heißen Sommertemperaturen über die Bühne, ehe das Wetter sich in Sekundenschnelle von seiner zerstörerischen Seite zeigte. Starkregen und orkanartige Böen ließen Bäume knicken, Zelte im der Rallye-Servicezone einbrechen und Abstellplätze im Wasser untergehen.
Jene Teams, die noch nicht im Service, sondern noch auf der Rückfahrt von der dritten Sonderprüfung waren, wurden aufgefordert, sich umgehend in Sicherheit zu bringen. Alle Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehren und Rettungsdiensten wurden verständlicherweise in den Katastrophenmodus geschaltet und standen ab nun für die Rallye allein nicht mehr zur Verfügung.
Deshalb wurden im Sinne der allgemeinen Sicherheit die für heute noch geplanten zwei Sonderprüfungen abgesagt und die Rallye gestoppt.
Morgen in der Früh soll die Rallye Weiz planmäßig mit der SP 6 um 7.50 Uhr wieder gestartet werden. Die heute absolvierten drei Prüfungen (im Opel Electric Cup zwei) werden dabei eingerechnet.
Rallye Weiz 2024, Zwischenstand ORM nach 3 von 13 Sonderprüfungen
Platz | Team | Nation | Fahrzeug | Zeit |
1. | Hermann Neubauer / Bernhard Ettel | A/A | Skoda Fabia Rally2 | 12:37,5 Min |
Simon Wagner / Gerald Winter | A/A | Skoda Fabia Rally2 | 12:37,5 Min | |
3. | Julian Wagner / Hanna Ostlender | A/D | Skoda Fabia Rally2 | +11,7 Sek |
4. | Kevin Raith / Christoph Wögerer | A/A | Ford Fiesta Rally2 | +21,0 Sek |
5. | Fabian Zeiringer / Angelika Letz | A/A | Ford Fiesta Rally2 | +23,5 Sek |
6. | Günther Knobloch / Andreas Aigner | A/A | Porsche 997 GT3 | +55,2 Sek |
7. | Stefan Fritz / Bianca-Marina Stampfl | A/A | Skoda Fabia S2000 | +1:14,9 Sek |
8. | Martin Kysucky / Peter Buschbacher | SVK/SVK | Peugeot 208 Rally4 | +1:29,6 Min |
9. | Simon Seiberl / Florian Haderer | A/A | Peugeot 208 Rally4 | +1:34,1 Min |
10. | Andreas Höfler / Gernot Hutter | A/A | Mitsubishi Lancer Evo V | +1:34,9 Min |
Rallye Weiz 2024, Zwischenstand EHRC nach 3 von 13 Sonderprüfungen
Platz | Team | Nation | Fahrzeug | Zeit |
1. | Tibor Erdi / Istvan Kerek | H/CRO | Ford Sierra Sapphire | 13:45,7 Min |
2. | „Zippo“ / Nicola Arena | IT/IT | Audi Quattro | +12,3 Sek |
3. | Maciej Lubiak / Grzegorz Dachowski | PL/PL | Porsche 911 SC | +32,6 Sek |
4. | Ernie Graham / Anna Graham | GB/GB | BMW E30 M3 | +45,8 Sek |
5. | Massimo Guerra / Giovanni B. Campeis | IT/IT | Porsche Carrera RS | +51,3 Sek |
6. | Vojtech Stajf / Veronika Havelkova | CZ/CZ | Toyota Celica GT | +51,5 Sek |
7. | Pascal Eouzan / Pascale Eouzan | F/F | BMW E30 M3 | +56,8 Sek |
8. | J.-Georg Lindner / Hermelinde Schütter | A/A | Ford Escort RS 1600 | +1:00,7 Min |
Guy Trolliet / Sebastien Moulin | CH/CH | Porsche 911 | +1:00,7 Min | |
10. | Christophe Jacob / Isabelle Regnier | BEL/BEL | Ford Escort RS | +1:02,9 Min |
Rallye Weiz 2024, Opel Electric Rallye Cup nach 2 von 11 Prüfungen
Platz | Team | Nation | Fahrzeug | Zeit |
1. | Luca Pröglhöf / Christina Ettel | A/A | Opel Corsa e-Rally | 10:56,6 Min |
2. | Christian Lemke / Jan Bemmann | D/D | Opel Corsa e-Rally | +7,2 Sek |
3. | Anthonie Rott / Herve Faucher | F/F | Opel Corsa e-Rally | +18,8 Sek |
4. | Alex Espanol / Patrizia Saiz | ESP/ESP | Opel Corsa e-Rally | +27,9 Sek |
5. | Lyssia Baudett / Lea Sam-Caw-Freve | BEL/F | Opel Corsa e-Rally | +41,0 Sek |
6. | Emma Chalvin / Erny Ailloud-Perraud | F/F | Opel Corsa e-Rally | +47,3 Sek |
7. | Hank Melse / Joep Van Heugden | NL/NL | Opel Corsa e-Rally | +47,4 Sek |
8. | Johannes Wittenbeck / Maximilian Kugler | D/D | Opel Corsa e-Rally | +49,3 Sek |
9. | Alizee Pottier / Manon Perrin | F/F | Opel Corsa e-Rally | +1:10,3 Min |
Rallye Weiz 2024, so geht es weiter:
Samstag. 13. Juli 2024
7.50 Uhr 6. Sonderprüfung Thannhausen I 12,54 Kilometer
8.55 Uhr 7. Sonderprüfung Gollersattel I 12,84 Kilometer
10.30 Uhr 8. Sonderprüfung Thannhausen II 12,54 Kilometer
11.35 Uhr 9. Sonderprüfung Gollersattel II 12,84 Kilometer
14.50 Uhr 10. Sonderprüfung RK Naas I 10,76 Kilometer
15.35 Uhr 11. Sonderprüfung Koglhof I 12,46 Kilometer
17.20 Uhr 12. Sonderprüfung RK Naas II 10,76 Kilometer
18.05 Uhr 13. Sonderprüfung Koglhof II (Powerstage) 12,46 Kilometer
19.00 Uhr Finish Ramp Podium Gasthof Strobl Weiz, Ende der Rallye
Alle Infos zur Rallye Weiz 2024 unter www.rallye-weiz.at
Wir respektieren den Datenschutz! Eine Abmeldung vom Newsletter ist jederzeit möglich.
An welche Email-Adresse sollen wir die Motor Freizeit Trends News senden?
Be the first to comment