Das Jahr 2020 ist in jeder Hinsicht sehr außergewöhnlich. Die Gesundheitskrise ist nach wie vor nicht überwunden, die Österreicher setzen daher weiter besonders auf die eigenen vier Räder. Das zeigt sich – selbst zur normalerweise etwas stilleren Jahreszeit – nach wie vor auch im Auto&Motor-Bereich von willhaben besonders deutlich. So gab es dort beispielsweise im November rund 20.000 Anfragen pro Tag. Wer also schon länger darüber nachdenkt, sich von einem Auto zu trennen, hat derzeit besonders gute Voraussetzungen. Sowohl Privatkäufer als auch Autohändler sind aktiv auf der Suche nach Gebrauchtwagen. Das bringt in vielen Bereichen Potential auf besonders hohe Verkaufserlöse.
„Wir sehen bei vielen Auswertungen gerade ein Allzeit-Hoch, es herrscht österreichweit auch in diesen Wochen ein enormes Auto-Interesse“, erklärt Michael Gawanda, Head of Auto & Motor bei willhaben. „Der Individualverkehr erlangt durch die Gesundheitskrise eine völlig neue Bedeutung – egal ob für den Arbeitsweg oder die Freizeitgestaltung. Gegenüber dem ersten Lockdown wissen die Menschen jetzt auch bereits besser mit der Situation umzugehen. Wir gehen anhand der Zahlen davon aus, dass jetzt, in den Tagen und Wochen nach dem zweiten Lockdown, noch einmal sehr viele Verkäufe unter Dach und Fach gebracht werden.“
Gesucht: geräumige Familienautos und kompakte Alleskönner
Besonders begehrt sind laut aktuellen Zahlen Kombis und Family-Vans sowie die Kategorie Klein- und Kompaktwägen. Der Bereich Kombis und Family-Vans führt derzeit auch deutlich die Wertungen an, wenn es um eingerichtete Suchagenten, als auch Fahrzeuge in Merklisten geht.
Auch Elektromobilität mit starkem Zuwachs
Einer der großen Gewinner ist 2020 auch die Elektromobilität. Das Anzeigen-Volumen mit rein elektrischen Fahrzeugen hat auf willhaben gegenüber 2019 um 60-70 % zugelegt. Heuer werden es voraussichtlich bis Jahresende bereits mehr als 12.000 Elektro-Autos sein, die auf der Plattform angeboten wurden.
Preis-Check der gängigsten Auto-Modelle
Um eine Orientierungshilfe für den Verkauf zu bieten, hat willhaben gängige Gebrauchtwagen in Österreich einem aktuellen Preis-Check unterzogen. Um wie viel derzeit ein heuer, vor drei oder sechs Jahren zugelassenes Auto angeboten wird, zeigt die folgende Auswertung:
Die Durchschnittspreis-Liste der analysierten Modelle
Marke | Modell | Erstzulassungsjahr | Durchschnittspreis |
Audi | A3 | 2014 | 15.764 |
Audi | A3 | 2017 | 20.891 |
Audi | A3 | 2020 | 30.404 |
Audi | A4 | 2014 | 14.885 |
Audi | A4 | 2017 | 23.422 |
Audi | A4 | 2020 | 42.852 |
Audi | A6 | 2014 | 23.560 |
Audi | A6 | 2017 | 32.507 |
BMW | 1er-Reihe | 2014 | 12.754 |
BMW | 1er-Reihe | 2017 | 19.611 |
BMW | 1er-Reihe | 2020 | 34.256 |
BMW | 3er-Reihe | 2014 | 15.929 |
BMW | 3er-Reihe | 2017 | 23.254 |
BMW | 3er-Reihe | 2020 | 46.854 |
BMW | 5er-Reihe | 2014 | 20.523 |
BMW | 5er-Reihe | 2017 | 35.072 |
BMW | 5er-Reihe | 2020 | 57.221 |
Ford | Focus | 2014 | 7.699 |
Ford | Focus | 2017 | 13.967 |
Ford | Focus | 2020 | 22.048 |
Ford | Galaxy | 2014 | 11.546 |
Ford | Galaxy | 2017 | 22.317 |
Mazda | Mazda3 | 2014 | 11.883 |
Mazda | Mazda3 | 2017 | 15.558 |
Mazda | Mazda3 | 2020 | 24.908 |
Skoda | Fabia | 2017 | 10.054 |
Skoda | Fabia | 2020 | 14.763 |
Skoda | Octavia | 2014 | 12.444 |
Skoda | Octavia | 2017 | 16.700 |
Skoda | Octavia | 2020 | 29.316 |
VW | Golf | 2014 | 12.250 |
VW | Golf | 2017 | 15.972 |
VW | Golf | 2020 | 24.543 |
VW | Polo | 2014 | 7.539 |
VW | Polo | 2017 | 10.971 |
VW | Polo | 2020 | 18.032 |
VW | Touran | 2014 | 11.221 |
VW | Touran | 2017 | 17.292 |
VW | Touran | 2020 | 33.002 |
Die günstigsten Modelle in der Auswertung – Top 10
Marke | Modell | Erstzulassungsjahr | Durchschnittspreis |
VW | Polo | 2014 | 7.539 |
Ford | Focus | 2014 | 7.699 |
Skoda | Fabia | 2017 | 10.054 |
VW | Polo | 2017 | 10.971 |
VW | Touran | 2014 | 11.221 |
Ford | Galaxy | 2014 | 11.546 |
Mazda | Mazda3 | 2014 | 11.883 |
VW | Golf | 2014 | 12.250 |
Skoda | Octavia | 2014 | 12.444 |
BMW | 1er-Reihe | 2014 | 12.754 |
Die Modelle mit dem größten Angebot in der Auswertung – Top 10
Marke | Modell | Erstzulassungsjahr |
VW | Golf | 2020 |
VW | Golf | 2017 |
Skoda | Octavia | 2017 |
VW | Golf | 2014 |
VW | Polo | 2020 |
Audi | A4 | 2017 |
Skoda | Octavia | 2020 |
BMW | 3er-Reihe | 2014 |
VW | Touran | 2017 |
BMW | 5er-Reihe | 2017 |
Über die Auswertung
Für die angeführten Werte wurden Anfang Dezember 2020 alle Anzeigen der jeweiligen Modelle des willhaben Auto&Motor-Bereichs, die von 1.9.2020 bis inkl. 4.12.2020 online waren bzw. noch online sind, ausgewertet. Die Modelle der gängigsten Marken wurden quer über alle Motorisierungen und Ausstattungsvarianten untersucht.
Wir respektieren den Datenschutz! Eine Abmeldung vom Newsletter ist jederzeit möglich.
An welche Email-Adresse sollen wir die Motor Freizeit Trends News senden?
Be the first to comment